- Код товараМКСУ-Г-10
- ПроизводителиБелмаст
- НаличиеПредзаказ
- Габариты изделия, мм500х450х1300
- Питание220В (50Гц)
- Все характеристики
Почта для заявок - Info@zinvi.ru
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | МСУ – 10 |
1 | Производительность установки по осушенной газовой смеси, л/мин, не менее * | 10 |
2 | Количество обслуживаемых кабелей ** | 10+3 |
1 | Диапазон избыточного давления на выходе установки, кгс/см2, не менее | 0,4 – 0,6 |
4 | Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки, не более, г/м3 | 0,3 |
5 | Температура осушенной газовой смеси, °С, не более | 30 |
6 | Концентрация азота в осушенной смеси, об.%, | 88 |
7 | Род потребляемого тока | Переменный 50 гц |
8 | Напряжение питания, В | 220 |
9 | Потребляемая мощность, КВт, не более | 1,2 |
10 | Расход электроэнергии, КВт. ч/сут., не более | 5 |
11 | Характер работы | Периодический |
12 | Время подготовки к работе, мин, не более | 5 |
13 | Габаритные размеры блока осушки (мм): высота | 1300 |
14 | Количество компрессоров | 1 |
15 | Наличие устройств подключения системы внешней сигнализации о неисправностях. | Есть |
Основные
- Габариты изделия, мм500х450х1300
- Питание220В (50Гц)
- Количество обслуживаемых кабелей10+1
- Производительность установки по осушенной газовой смеси, л./мин10
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
