- Код товараUTP-4P-Cat.5e
- НаличиеПредзаказ
Почта для заявок - Info@zinvi.ru
Общий вид кабеля
|
1 – Внешняя оболочка |
Схема строения кабеля
Основные параметры
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение | не более 50 В |
| Категория | 5e |
| Число пар | 4 |
| Тип | U/UTP |
| Диаметр проводника | 0,51 ± 0,01мм (24 AWG) |
| Проводник (жила) | одножильный, электротехническая медь |
| Материал оболочки кабеля | поливинилхлорид (PVC) |
| Цвет | серый |
| Применение | внутренняя прокладка |
Fluke тест
Четырехпарный кабель категории 5e на основе витой пары предназначен для использования в системах передачи данных со скоростью до 1 Гбит/c. Кабель выполнен в неэкранированном исполнении U/UTP и предназначен для прокладки внутри зданий. Диаметр проводников составляет 0,51 мм (24 AWG). Внешняя оболочка выполнена из не распространяющего горение ПВХ. На внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки длины кабеля.
Кабель обладает отличными характеристиками при разумной цене. Кабель отрезается по метрам.
Поддерживаемые приложения: 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive.
Технические параметры
| Категория | 5e | |
| Тип | U/UTP | |
| Соответствие стандартам | ISO/IEC 11801 Ed. 2.0, EN 50173-1, TIA 568-C.2, ГОСТ Р 54429 | |
| Применение | внутренняя прокладка | |
| Проводник | Материал | одножильный, электротехническая медь |
| Диаметр | 0,51 ± 0,01 мм (24 AWG) | |
| Изоляция проводника | Материал | полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Диаметр проводника по изоляции | 0,88 ± 0,05 мм | |
| Оболочка кабеля | Материал | поливинилхлорид (PVC) |
| Толщина | 0,51 ± 0,05мм | |
| Диаметр кабеля | 5,0 ± 0,4 мм | |
| Цвет | серый | |
| Параметры кабеля | ||
| Допустимое растягивающие усилие | не более 110Н | |
| Допустимый радиус изгиба | не менее 8 Ø | |
| Допустимая температура хранения | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура эксплуатации | от -20 до +60 | |
| Допустимая температура монтажа | от 0 до +50 | |
| Электрические характеристики | Волновое сопротивление | 100 ± 15Ом |
| Разброс задержки распространения (1~100 МГц) | ≤20 нс/100 м | |
| Омическая асимметрия | ≤5% | |
| Напряжение | не более 50 В | |
Частотные характеристики
| Частота, МГц | RL, дБ | IL, дБ/100м | NEXT, дБ | PS NEXT, дБ | ELFEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,00 | 20,0 | 2,00 | 65,3 | 62,3 | 63,8 | 60,8 |
| 4,0 | 23,0 | 4,0 | 56,3 | 53,3 | 51,7 | 48,7 |
| 8,0 | 24,5 | 5,8 | 51,8 | 48,8 | 45,7 | 42,7 |
| 10,0 | 25,0 | 6,5 | 50,3 | 47,3 | 43,8 | 40,8 |
| 16,0 | 25,0 | 8,2 | 47,3 | 44,3 | 39,7 | 36,7 |
| 20,0 | 25,0 | 9,3 | 45,8 | 42,8 | 37,7 | 34,7 |
| 25,0 | 24,3 | 10,4 | 44,3 | 41,3 | 35,8 | 32,8 |
| 31,25 | 23,6 | 11,7 | 42,9 | 39,9 | 33,9 | 30,9 |
| 62,5 | 21,5 | 17,0 | 38,4 | 35,4 | 27,8 | 24,8 |
| 100,0 | 20,1 | 22,0 | 35,3 | 32,3 | 23,8 | 20,8 |
Нет отзывов об этом товаре.
Пока нет вопросов об этом товаре. Станьте первым!
